作者:互联网 时间: 2021-07-16 19:36:24
在三国志14中还有很多小伙伴还不知道地形有什么效果,下面波波小编为大家带来了三国志14地形效果全解析,一起来看看吧,希望对大家有所帮助!
地形 | 火计 | 行军 | 备注 | 消耗机动 |
街道 | ○ | ◎ | - | 1.25 |
府 | ○ | ◎ | - | 1.25 |
港 | ○ | ◎ | - | 1.25 |
都市 | ○ | - | - | - |
森 | ◎ | △ | 5天士气-1 | 3.75 |
平地 | ○ | ○ | - | 2.5 |
砂地 | △ | ○ | - | 2.5 |
湿地 | △ | △ | 5天士气-1 | 6 |
低山 | ○ | △ | 5天士气-1 | 6 |
中山 | ○ | △ | 5天士气-1 | 6 |
高山 | △ | △ | 5天士气-2 | 6 |
川 | X | △ | - | 7.5 |
浅濑 | X | ○ | - | 2.5 |
大河 | X | ○ | - | 2.5 |
毒泉 | ? | ? | ? | ? |
注:
都市实际上无法通行,需绕道。
在川地形上依然是陆军,在大河上才会变成水军。
消耗机动范例:如果某队机动为30,于街道上可走30/1.25=24格,不过有时会有±1格的情况。