作者:互联网 时间: 2026-07-29 11:16:08
先把结论说在前头:这份统计完全依据币安2026年7月「New Cryptocurrency Listing」类官方公告整理,只收录公告里明确标注交易开始时间的新增现货交易对、bStocks交易对和U本位永续合约。没写进官方公告的币种,不会放进表格;只在第三方截图里露过面的,也不算正式上线。
币安官方注册地址:
币安APP下载地址:

| 上线时间 | 交易对 | 核验状态 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 13:30 | CBRSB/USDT、COINB/USDT、DRAMB/USDT、GLWB/USDT、GOOGLB/USDT、NBISB/USDT、QCOMB/USDT、SOXLB/USDT、SPYB/USDT、WDCB/USDT | 对应bStocks现货公告里已经明确写了交易开始时间,存取开放时间为当天14:30。 |
| 2026-07-13 13:30 | SKHYB/USDT | 对应bStocks现货公告已明确标注,存取开放时间是当天14:30。 |
| 2026-07-15 13:30 | AAOIB/USDT、ARMB/USDT、AVGOB/USDT、BABAB/USDT、HOODB/USDT、IBMB/USDT、MRVLB/USDT、NOKB/USDT、RKLBB/USDT、TSMB/USDT | 对应bStocks现货公告里已经明确写了交易开始时间。 |
| 2026-07-17 11:00 | AERO/USDT、AERO/USDC、AERO/TRY | AERO现货公告里写得很清楚,AERO带Seed Tag,提现预计2026-07-18 11:00开放。 |
| 2026-07-22 13:30 | AXTIB/USDT、CRWVB/USDT、INTWB/USDT、KORUB/USDT、MUUB/USDT、MVLLB/USDT、ORCLB/USDT、QNTB/USDT、SNXXB/USDT、TQQQB/USDT | 对应bStocks现货公告里已经明确写了交易开始时间。 |

| 日期 | 上线时间与合约 | 正常判断 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 09:15 STRCUSDT、09:20 CATUSDT、09:25 TXNUSDT、09:30 FLEXUSDT、09:35 TERUSDT、09:40 TTWOUSDT、09:45 KSTRUSDT、09:50 BSPUSDT | 这些都属于TradFi U本位永续公告里的品种,查合约页时应能看到杠杆、资金费和资格提示。 |
| 2026-07-03 | 06:45 DATAIPUSDT、06:50 DATAIPUSDC、09:00 ETHUSD1 | 核对的时候可以分成DATAIP双计价合约和ETHUSD1合约两组来对。 |
| 2026-07-09 | 14:00 BOTUSDT、14:05 WENUSDT、14:10 INTWUSDT、14:15 SNXXUSDT、14:20 XBIUSDT、14:25 BNCUSDT、14:30 FWDIUSDT | 多个合约相隔5分钟上线,千万别把公告发布时间当成交易开始时间。 |
| 2026-07-10 | 08:30 GEVUSDT、08:35 VRTUSDT、08:40 SNOWUSDT、08:45 APPUSDT、15:50 SKHYUSDT | 同一天分两条公告发布,SKHYUSDT要单独核验。 |
| 2026-07-16至2026-07-23 | 07-16:MUUUSDT、SOXSUSDT、TZAUSDT;07-17:MINIMAXUSDT、ZHIPUUSDT;07-20:SPCXUSD1;07-21:SHAZUSDT、SOFIUSDT、PANWUSDT、PENGUSDT;07-22:HK0700USDT、HK1810USDT、TENCENTUSDT;07-23:POPMARTUSDT | 这一批主要是TradFi、AI和地区资产相关合约,得逐个看资格限制。 |
| 2026-07-27 | 13:30 TMFUSDT、13:35 TBTUSDT、13:40 BITOUSDT | 7月27日公告里明确写了这三个U本位TradFi永续合约。 |

第一是交易对能在对应市场里搜到,第二是已经到了公告标注的交易开始时间,第三是账户所在地区符合资格要求。三项缺任何一个,都不能按「已经能交易」处理。
bStocks还要额外看产品属性。它不是直接持有底层股票,公告里明确写了代币化证券、适用地区、风险披露和合格用户限制。合约交易则要额外看清楚杠杆、保证金模式、资金费和强平规则。

第一种:公告发布时间就是开盘时间。这个不对,很多合约在同一公告里分批启动,必须看公告正文写的交易开始时间。
第二种:出现币种名称就代表能在现货买。这个也不对,有些是Earn、Convert、VIP Loan、Margin或Futures支持,不等于新增现货交易对。
第三种:能看到交易对就一定适合下单。这个更不能直接认定。Seed Tag、bStocks和高杠杆永续都有额外风险,地区资格也会变化。

你核对时只看三个官方渠道:官方公告、交易页面、账户实际显示。公告有而交易页没有,就等;交易页有但账户提示地区不可用,就停;第三方表格和官方公告不一致,一律按官方公告处理。做到这些,2026年7月新增交易对的时间表才算核对到位。